Coordonnées polaires | |
---|---|
Vecteur position | \( \vec r = r\,\vec e_r \) |
Vecteur vitesse | \( \vec v = \dot r\,\vec e_r + r\dot \theta \,\vec e_\theta \) |
Vecteur accélération | \( \vec a = (\ddot r - r{\dot \theta ^2})\,\vec e_r + (2\dot r\dot \theta + r\ddot \theta )\,\vec e_\theta \) |
Mouvement circulaire | |
---|---|
Vecteur position | \( \vec r = r\,\vec e_r \) |
Vecteur vitesse | \( \vec v = r\dot \theta \,\vec e_\theta = r\omega \,\vec e_\theta \) où \( \omega = \dot \theta \) vitesse angulaire Expression équivalente : \( \vec v = \vec \omega \wedge \overrightarrow {OM}\) \( v = r \omega \) |
Vecteur accélération | \( \vec a = - r\dot \theta ^2\,\vec e_r + r\ddot \theta \,\vec e_\theta = - r\omega ^2\,\vec e_r + r\dot \omega \,\vec e_\theta \) \( \vec a = - r\omega ^2\,\vec e_r \) pour un mouvement uniforme |
Solide S de moment d'inertie \(J_\Delta\) animé de \( \omega \) dans le référentiel \(\mathcal{R}\) par rapport à l'axe Δ fixe dans \(\mathcal{R}\) | |
---|---|
Moment d'inertie de S par raport à Δ | \( {J_\Delta } = \sum\limits_i {{m_i}r_i^2} \) |
Moment cinétique par rapport à Δ | \( {L_\Delta }_{(S/\mathcal{R})} = {J_\Delta }\omega \) |
Point M de masse m en mouvement circulaire de rayon r à \( \omega = \dot \theta\) autour de \( \Delta = (O, \vec e _z) \) | |
---|---|
Moment cinétique en O | \( {\overrightarrow L _O}_{(M/\mathcal{R})} = m r^2 \dot \theta \, \vec e _z \) |
Moment cinétique par rapport à Δ | \( {L_\Delta }_{(M/\mathcal{R})} = m r^2 \dot \theta \) |
M animé de \( \vec v_{(M/{\mathcal{R}})} \) dans le référentiel \(\mathcal{R}\) et O point fixe dans \(\mathcal{R}\) | |
---|---|
Energie cinétique | \( E_{C \, (M/{\mathcal{R}})} = \frac{1}{2} m v_{(M/{\mathcal{R}})}^2 \) |
Travail de \( \vec F \) | \( \delta W(\vec F) = \vec F \cdot d\vec \ell \) travail élémentaire \( W_{A \to B}(\vec F) = \int_A^B {\delta W(\vec F)} = \int_A^B {\vec F \cdot d\vec \ell } \) |
Puissance de \( \vec F \) dans R | \( P_{(\vec F/{\mathcal{R}})} = \displaystyle\frac{\delta W}{dt} \Leftrightarrow P_{(\vec F/{\mathcal{R}})} = \vec F \cdot \vec v_{(M/{\mathcal{R}})} \) |
Energie potentielle | L'énergie potentielle est associée aux forces \( \vec F \) conservatives définies par : \( \delta W(\vec F) = - dE_P \) \( W_{A \to B}(\vec F) = - \Delta E_P = E_P(A) - E_P(B) \) « le travail est indépendant du chemin suivi pour aller de A à B » |
Energie mécanique | \( E_{(M/{\mathcal{R}})} = E_{C \, (M/{\mathcal{R}})} + \sum {E_P}\) |
L’énergie cinétique est liée à la vitesse de M, l’énergie potentielle est liée à la position relative du système par rapport au corps avec lequel il interagit. |
Solide S animé de \( \omega \) dans le référentiel \(\mathcal{R}\) par rapport à l'axe Δ fixe dans \(\mathcal{R}\) | |
---|---|
Energie cinétique | \( {E_C}_{(S/\mathcal{R})} = \frac{1}{2}{J_\Delta }\omega ^2 \) |
Puissance d'un moment | \( P_{(\mathcal m _\Delta /{\mathcal{R}})} = \mathcal M _\Delta \omega \) |
Energies potentielles (voir « Interactions » pour les forces correspondantes) | |
---|---|
Poids | \( E_{P_p} = + mgz + cte \) avec Oz vertical ascendant |
Ressort | \( E_{P_e} = \displaystyle\frac{1}{2} k(\ell - {\ell _0})^2 + cte \) |
Gravitation | \( E_{P_{grav}}(r) = - G \displaystyle\frac{m M}{r} + cte \) |
Electrostatique | \( E_{P_{el}}(r) = \displaystyle\frac{q Q}{4\pi \varepsilon _0 \, r} + cte \) \( {E_{P_{el}}}_{(M)} = qV_{(M)} \) où \( V_{(M)} \) est le potentiel électrostatique en M |
M mobile dans le référentiel \(\mathcal{R}\) galiléen, O point fixe dans \(\mathcal{R}\) et Δ axe fixe passant par O. Cadre de la mécanique classique : - particule non relativiste (\( v \ll c \), le temps est absolu i.e. indépendant du référentiel) ; - particule non quantique (particule bien localisée, sa tajectoire est définie). |
|
---|---|
Référentiel galiléen | Référentiel dans lequel les lois de Newton sont valides (sans nécessiter l'introduction de forces d'inertie) à un degré de précision donné. Un référentiel en translation rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel galiléen est galiléen. |
Principe d'inertie | Dans un référentiel galiléen, la vitesse d'un corps soumis à un ensemble de forces de résultante nulle est constante. |
Loi de la de la quantité de mouvement | \( \left( \displaystyle\frac{d\vec p_{(M/{\mathcal{R}})}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \sum\limits_i {\vec F}_{i \to M} \) |
Loi des actions réciproques | \( \vec F _{M_1 \to M_2} = - \vec F _{M_2 \to M_1} \) et \( \vec F _{M_1 \to M_2} \,\, // \,\, \overrightarrow{M_1 M_2} \) |
Loi du moment cinétique en O | \( \left( \displaystyle\frac{d \vec{L}_{O\,\,\left( M/\mathcal{R} \right)}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \sum\limits_i {\overrightarrow{\mathcal{M}_{O\,\,}}_{({\vec F}_{i \to M})}} \) O fixe dans \(\mathcal{R}\) galiléen |
Loi du moment cinétique par rapport à Δ | \( \left( \displaystyle\frac{d L_{\Delta \,\,\left( M/\mathcal{R} \right)}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \sum\limits_i {\mathcal{M}_{\Delta \,\,}}_{({\vec F}_{i \to M})} \) Δ fixe dans \(\mathcal{R}\) galiléen |
Référentiel \(\mathcal{R}\) galiléen | |
---|---|
Théorème de l'énergie cinétique | \( \Delta E_C = \sum\limits_i {W(\vec F_{i \to M})} \) |
Théorème de l'énergie mécanique | \( \Delta E = \Delta E_C + \Delta E_P = \sum\limits_i {W{(\vec F_{i \to M})_{N.C.}}} \) |
Théorème de la puissance cinétique | \( \left( \displaystyle\frac{d{E_C}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \sum\limits_i {P(\vec F_{i \to M})} \) |
Théorème de la puissance mécanique | \( \left( \displaystyle\frac{d{E}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} = \sum\limits_i {P(\vec F_{i \to M})_{N.C.}} \) |
N.C. = forces non conservatives |
Force de pesanteur | \( \vec P = m\vec g \) |
Force de Laplace | Un conducteur rectiligne AB parcouru par un courant I (de A vers B) et placé dans un champ magnétique uniforme \( \vec B \) subit une force d’origine électromagnétique appliquée en son milieu appelée force de Laplace. \( {\vec F_{Laplace}} = I \, \overrightarrow {AB} \wedge \vec B\) |
Loi de Hooke | (spé) \( \) |
Force de rappel (ressort) | \( \vec F = - k(\vec \ell - \vec \ell _0) \) \(\vec \ell = \overrightarrow {AM} \) A = point d’Attache du ressort \( \vec \ell _0 = \overrightarrow {AM_0} \) pour le ressort au repos Valable dans le domaine d’élasticité du ressort de raideur k |
Couple de rappel (fil de torsion) | \( \mathcal{M}_{\Delta\,} = -C \theta \) Valable dans le domaine d’élasticité du fil de constante de torsion C |
Tension d'un fil | \( \vec T \) dirigée selon le fil supposé idéal (sans raideur, sans élasticité, sans masse), non conservative mais non dissipative |
Action normale d'un support | \( \vec{R}_N \) orthogonale au support non conservative mais non dissipative |
Action tangentielle d'un support Frottement solide |
\( \vec{R}_T \) tangente au support opposée au glissement telle que : \( \displaystyle\frac{R_T}{R_N} = {f_d} \) si glissement \( \displaystyle\frac{R_T}{R_N} \le {f_S}\) si équilibre fd et fs = coefficients de frottement dynamique et statique (sans dimension) |
Frottement fluide | \( \vec F \) opposée à la vitesse telle que : \( \vec F = - \alpha \vec v \) « à faible vitesse » \( F = - k v^2 \) « à grande vitesse » |